Pessoas alcançadas
Visualizações totais dos anúncios
CTR Médio:
Engajamento direto
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-ATRAÇÃO | Inativa | 15/10/2025 | 301.627 | 340.795 | 166 | 0.07% | $0.497 | - | $82.50 |
01-ATRAÇÃO — | Inativa | 20/10/2025 | 181.506 | 208.986 | 84 | 0.06% | $0.651 | - | $54.68 |
00-ATRAÇÃO VIDEOS FEED | Inativa | 05/11/2025 | 349.126 | 497.626 | 282 | 0.07% | $0.566 | - | $159.58 |
ponta de lança seguidores | Inativa | 15/11/2025 | 575 | 575 | 1 | 0.17% | $0.150 | - | $0.15 |
ponta de lança seguidores — | Inativa | 19/11/2025 | 385.586 | 498.461 | 310 | 0.08% | $0.484 | - | $150.00 |
TRAFEGO PARA seguidores SO FEED ESTARICO | Ativa | 20/11/2025 | 66.008 | 70.303 | 881 | 1.36% | $0.065 | - | $56.90 |
TRAFEGO PARA seguidores REELS | Ativa | 21/11/2025 | 8.588 | 9.417 | 260 | 3.54% | $0.108 | - | $27.99 |
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMG-00-TESTE | Inativa | 01/11/2025 | 78.848 | 118.313 | 526 | 0.57% | $0.624 | 77 | $328.17 |
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG-IMAGEM-INST | Ativa | 10/11/2025 | 12.667 | 21.829 | 128 | 0.79% | $0.756 | 20 | $96.72 |
Campanha de seguidores eng — | Inativa | 18/11/2025 | 71.696 | 105.854 | 583 | 0.70% | $0.508 | 122 | $296.10 |
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADASTRO-SITE-EBC | Ativa | 12/11/2025 | 11.367 | 16.918 | 597 | 5.46% | $0.327 | - | $195.03 |
| TOTAL GERAL | 1.467.594 | 1.889.077 | 3818 | 1.17% | $0.430 | 219 | $1447.82 | ||
Dashboard de Performance • Última atualização: Novembro 2025
Relatório gerado para EBC - Plataforma de Day-Trade Forex